Inspiración

PAREJAS DE REFRIGERACIÓN
REFRIGERADOR WHIRLPOOL WSR57R18DM

DIMENSIONES
Altura:1.70m
Largo:76.80cm
Profundidad:79.30cm
Peso:95.70kg
Controles y Dispensadores
Indicador/Reinicio de Filtro de Agua | N/A |
---|---|
Indicador/Reinicio de Filtro de Aire | N/A |
Alarma de Puerta Abierta | Sí |
Max Cool/Fast Cool | N/A |
Bloqueo de Controles | N/A |
Funcionalidades
Características | Compartimento para pizza congelada |
---|
Refrigerador
Número de Parrillas | 4 |
---|---|
Detalles de las parrillas Refrigerador | 3 ajustables de cristal templado, 1 fija de cristal templado |
Material de cajones | Plástico |
Cajón Refrigerado | No |
Anaqueles/Barandillas | 3 transparentes ajustables con vista blanca, 1 fijo grande blanco, 1 multiusos con cubierta |
Luz Interior | LED |
Torre de Aire | Sí |
Congelador
Tipo de Puerta | N/A |
---|---|
Número de Parrillas | 4 |
Luz Interior | LED |
Torre de Aire | Sí |
Fabrica de Hielo
Fábrica de Hielo | N/A |
---|---|
Ubicación de Fábrica de Hielo | N/A |
Filtros
Filtro de Aire Fresh Flow | No |
---|---|
Número de Parte de Filtro de Agua | No |
Ubicación de Filtro de Agua | No |
Filtros en Cajones | N/A |
Exterior
Color comercial | Gris acero |
---|---|
Puertas | Acero Inoxidable Monocromático |
Color de Jaladeras | Acero Inoxidable |
Detalles
Capacidad ISO Bruta | N/A |
---|---|
Capacidad ISO Neta | N/A |
Subsegmento | N/A |
Colocación del refrigerador | Empotrable |
Capacidad declarada | 18 |
Dimensiones Metricas
Alto cm | 169.50 |
---|---|
Ancho cm | 76.80 |
Fondo cm | 79.30 |
Fondo con jaladera cm | 79.30 |
Fondo sin jaladera cm | 73.30 |
Peso kg | 95.70 |
Alto con Empaque cm | 176.00 |
Ancho con Empaque cm | 80.70 |
Fondo con Empaque cm | 79.40 |
Peso con Empaque kg | 95.70 |
Dimensiones Imperiales
Alto in | 66.73 |
---|---|
Ancho in | 30.24 |
Fondo con jaladera in | 31.22 |
Fondo sin jaladera in | 28.86 |
Peso lb | 210.54 |
Alto con Empaque in | 69.29 |
Ancho con Empaque in | 31.77 |
Fondo con Empaque in | 31.26 |
Peso con Empaque in | 210.54 |
Smart Appliances
Conectividad | No |
---|---|
Compatibilidad | No |
CONGELADOR WHIRLPOOL WSZ57L18DM

CARACTERISTICAS
Con opción Fast Freeze que baja la temperatura rápidamente para ayudar a conservar la frescura. Tendrás espacio suficiente para almacenar tus alimentos congelados favoritos. Disfruta de una luz de mayor duración, eficiencia y brillo con su iluminación LED. Y la alarma de temperatura te notificará si el congelador se calienta. Además, evita la acumulación de escarcha gracias al descongelamiento automático Frost Free, para que no tengas que vaciar el congelador para descongelar manualmente. Puedes elegir la temperatura ideal de cualquier comida congelada que almacenes gracias a sus controles electrónicos de temperatura.
TRIM WHIRLPOOL SKT60M

DESCRIPCIÓN
Complementa tu cocina con los mejores accesorios como el Marco decorativo para refrigerador y congelador TRIM DE UNION WHIRLPOOL SKT60M SIDEKICK, altura ajustable.
MATERIAL | ACERO INOXIDABLE | MODELO | SKT600M |
---|---|---|---|
ALTO SIN EMPAQUE (CENTIMETROS) | 4.5 | ANCHO SIN EMPAQUE (CENTIMETROS) | 193.7 |
PROFUNDO SIN EMPAQUE (CENTIMETROS) | 40.1 | PESO SIN EMPAQUE (KILOGRAMOS) | 8 |
ALTO CON EMPAQUE (CENTIMETROS) | 11 | ANCHO CON EMPAQUE (CENTIMETROS) | 199 |
PROFUNDO CON EMPAQUE (CENTIMETROS) | 41 | PESO CON EMPAQUE (KILOGRAMOS) | 9 |
MARCA | WHIRLPOOL |
REFRIGERADOR ASKO RFN2286SR
Modelo independiente diseñado con refrigerador y congelador, disponible en acero inoxidable con pantalla táctil. Apertura de puerta hacia la derecha
CARACTERÍSTICAS
CONSTRUCCIÓN Y DESEMPEÑO
USO Y FLEXIBILIDAD
INTERACCIÓN Y CONTROL
DISEÑO E INTEGRACIÓN
SEGURIDAD Y MANTENIMINETO
ESPECIFICACIONES
INFORMACIÓN TÉCNICA
DIMENSIONES
INFORMACIÓN LOGÍSTICA